一、事件分析
機組編號 | 3號 | 停機時間 | 2019年 4 月 3 日 07 :23 |
設備簡況: 發(fā)電公司的1臺600MW—HG-1900/25.4-YM4型鍋爐是哈爾濱鍋爐廠有限責任公司引進英國三井巴布科克能源公司(MB)的技術進行設計、制造的。鍋爐為一次中間再熱、超臨界壓力變壓運行帶內(nèi)置式再循環(huán)泵啟動系統(tǒng)的本生(Benson)直流鍋爐,單爐膛、平衡通風、固態(tài)排渣、全鋼架、全懸吊結(jié)構、π型布置。設計煤種:鶴崗煙煤,低位發(fā)熱量5365kcal/kg,額定耗煤量227.8T/H。配備六套中速直吹制粉系統(tǒng),五運一備。 | |||
事前工況:4月3日,07:00,機組負荷265MW,主汽壓力14.7MPa,主汽溫553℃,再熱汽溫535℃,總風量1498T/H,爐膛負壓-475Pa,主給水流量834T/H(帶供熱負荷102T/H),總煤量147T/H,A、B、D、E四臺磨煤機運行(因煤炭市場變化,實際燃煤嚴重偏離設計值,當日燃煤發(fā)熱量4100kcal/kg,低負荷時必須四臺磨煤機運行)。兩臺送風機動葉投自動方式、兩臺引風機變頻手動方式、兩臺一次風機動葉手動方式運行。兩臺空預器主電機運行。(因兩臺空預器存在堵塞情況,爐膛負壓在-658Pa到-210Pa之間擺動,為避免爐膛負壓擾動過大,兩臺引風機、一次風機未投入自動) | |||
事件經(jīng)過: 4月3日,7:01,A空預器主電機電流從10.9A突升到19.4A。立即安排巡檢員到就地檢查,并通知鍋爐檢修人員。 7:11,A空預器主電機電流最大升到28.3A,后下降到24.3A。 7:15,鍋爐檢修人員與運行人員就地檢查導向軸承有異音,就地觀察。 7:22:47,A空預器主電機跳閘,電流25A,輔電機聯(lián)啟不成功。A送風機、A引風機、A一次風機聯(lián)跳。B送風動葉從5.7%聯(lián)開到10.1%。B引風機、B一次風機維持原方式運行。因機組低于270MW及機爐控制器均在手動方式,未觸發(fā)RB動作。 7:22:48,因鍋爐負荷較低,一次風機跳閘后,爐膛燃燒變?nèi)?,磨煤機火檢擺動,立即投入A2油槍,爐膛負壓-527Pa。 7:23:02,投入A5油槍。 7:23:05,投入D4油槍,爐膛負壓-268Pa。 7:23:08,投入D5油槍。 7:23:09,B送風動葉從10.1%聯(lián)開到17.6%,,爐膛負壓2Pa 7:23:17,投入D1油槍。 7:23:27,爐膛負壓319Pa。。 7:23:52,機組負荷244MW,主給水流量980T/H,主汽溫540℃,再熱汽溫528℃,給煤量132T/H,爐膛負壓730Pa,鍋爐MFT,首出“爐膛壓力高高”。 | |||
原因分析: 1、初步分析A空預器導向軸承損壞是空預器跳閘的主要原因。 2、A空預器導向軸承在2012年更換后已經(jīng)運行7年,#3爐長周期運行180多天造成損壞。 3、爐膛壓力高高保護使用壓力開關,品牌為美國UE品牌,自2007年投產(chǎn)使用至今已使用12年,鍋爐運行環(huán)境差,溫度高、粉塵大,設備存在老化風險。壓力高高定值為2.5KPa,三個壓力開關三選二后延時2秒觸發(fā)MFT,本次跳閘是由于壓力開關CP110、112動作引發(fā)MFT。 4、跳閘后對三個壓力開關進行校驗,動作值分別為1.45、1.65和2.1KPa,因此判斷跳閘原因為爐膛出現(xiàn)較大擾動后爐膛壓力高高開關提前動作。 | |||
暴露問題: 1、設備檢修質(zhì)量有待提高,機組檢修中未能排查出空預器導向軸承存在隱患。 2、對鍋爐主保護爐膛壓力保護開關老化,產(chǎn)生定值跑位故障估計不足,未能及時提前進行更換。 3、運行人員事故處理經(jīng)驗不足,在一側(cè)風機跳閘后,未能及時調(diào)整另一側(cè)風機出力。 | |||
防范措施: 1、機組檢修中對空預器導向軸承、支撐軸承進行認真檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 2、對鍋爐主保護中爐膛壓力高高、低低六個壓力開關全部進行更換。 3、修改爐膛壓力高低保護邏輯,爐膛左右墻各兩個爐膛壓力變送器,保護采取串并聯(lián)方式,左右墻兩側(cè)都至少有一個爐膛壓力變送器達到保護定值(+2.5Kpa、-2.5Kpa),MFT動作。兩側(cè)爐膛壓力變送器信號處理分別在DCS7、8號控制器中,為了滿足爐膛保護的相關技術要求,將在7、8號DROP中完成高低限判斷,然后通過不同的DO卡件送至11號DROP(BMS)的不同DI卡件上,在進行邏輯判斷后觸發(fā)MFT。 4、加強運行人員事故處理能力培訓,提高主要轉(zhuǎn)機跳閘時的事故處理水平。 |